Premier League
Serie A Tables
Overall
Club GP W D L GF GA DG Pts
Juventus 38 29 4 5 75 20 55 91
SSC Napoli 38 25 7 6 80 32 48 82
Roma 38 23 11 4 83 41 42 80
Inter 38 20 7 11 50 38 12 67
Fiorentina 38 18 10 10 60 42 18 64
Sassuolo 38 16 13 9 49 40 9 61
AC Milan 38 15 12 11 49 43 6 57
Lazio 38 15 9 14 52 52 0 54
Chievo 38 13 11 14 43 45 -2 50
Genoa 38 13 7 18 45 48 -3 46
Empoli 38 12 10 16 40 49 -9 46
Torino 38 12 9 17 52 55 -3 45
Atalanta 38 11 12 15 41 47 -6 45
Bologna 38 11 9 18 33 45 -12 42
Sampdoria 38 10 10 18 48 61 -13 40
Palermo 38 10 9 19 38 65 -27 39
Udinese 38 10 9 19 35 60 -25 39
Carpi FC 38 9 11 18 37 57 -20 38
Frosinone Calcio 38 8 7 23 35 76 -41 31
Hellas Verona 38 5 13 20 34 63 -29 28
Home
Club GP W D L GF GA DG Pts
SSC Napoli 19 16 3 0 49 12 37 51
Juventus 19 16 2 1 37 6 31 50
Roma 19 13 5 1 44 17 27 44
Inter 19 13 2 4 29 15 14 41
Fiorentina 19 11 5 3 34 16 18 38
Genoa 19 10 3 6 29 19 10 33
AC Milan 19 9 6 4 28 22 6 33
Lazio 19 10 3 6 32 23 9 33
Sassuolo 19 8 8 3 25 20 5 32
Atalanta 19 8 6 5 27 21 6 30
Chievo 19 7 8 4 25 18 7 29
Sampdoria 19 8 4 7 29 25 4 28
Empoli 19 7 6 6 22 20 2 27
Torino 19 6 6 7 25 25 0 24
Carpi FC 19 6 5 8 23 26 -3 23
Palermo 19 6 4 9 24 30 -6 22
Frosinone Calcio 19 6 4 9 18 26 -8 22
Udinese 19 6 4 9 18 28 -10 22
Bologna 19 5 5 9 20 21 -1 20
Hellas Verona 19 4 6 9 21 30 -9 18
Away
Club GP W D L GF GA DG Pts
Juventus 19 13 2 4 38 14 24 41
Roma 19 10 6 3 39 24 15 36
SSC Napoli 19 9 4 6 31 20 11 31
Sassuolo 19 8 5 6 24 20 4 29
Fiorentina 19 7 5 7 26 26 0 26
Inter 19 7 5 7 21 23 -2 26
AC Milan 19 6 6 7 21 21 0 24
Bologna 19 6 4 9 13 24 -11 22
Chievo 19 6 3 10 18 27 -9 21
Lazio 19 5 6 8 20 29 -9 21
Torino 19 6 3 10 27 30 -3 21
Empoli 19 5 4 10 18 29 -11 19
Palermo 19 4 5 10 14 35 -21 17
Udinese 19 4 5 10 17 32 -15 17
Atalanta 19 3 6 10 14 26 -12 15
Carpi FC 19 3 6 10 14 31 -17 15
Genoa 19 3 4 12 16 29 -13 13
Sampdoria 19 2 6 11 19 36 -17 12
Hellas Verona 19 1 7 11 13 33 -20 10
Frosinone Calcio 19 2 3 14 17 50 -33 9